Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | riempitore liquido della capsula | Weight: | 900kg |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1020×860×1970 mm | Power: | 5.75kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 300pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Evidenziare: | 300pcs/Min Liquid Capsule Filler,Riempitore liquido della capsula della bevanda,macchina liquida della capsula 300pcs/Min |
Macchine di riempimento di capsule liquide completamente automatiche per l'industria farmaceutica e alimentareRapidi dettagli
- Modalità di controllo:
- Capacità (capsula/min): 250 - 260
- Accuratezza di riempimento ((%): 99 %
- Dimensioni della capsula: 3#, 0#, 00#, 2#, 4#, 1#, 5#
- Certificazione CE
- Rapporto di prova della macchina: fornito
Applicazione
La capacità massima di produzione di questa macchina può raggiungere 260 capsule al minuto.ogni ricambio ha il proprio codice regolare; durante il cambio dello stampo, tutte le parti sono fissate dal foro di posizione con alta precisione; è molto efficiente cambiare gli stampi, facile da usare e pulire la macchina.
Prestazioni principali:
1- Migliorare le camere di guida di tutte le stazioni, dall'originale camera esterna trainata da molla a camera a scanalatura interna realizzata in materiale speciale di alta qualità.eliminare gli svantaggi della facile stanchezza e della breve durata di servizio del metodo di trazione a molla, rende la macchina più indossabile e stabile.
2. considerando che la polvere di medicinali entra facilmente nello stampo della macchina dopo un lungo periodo di funzionamento, causando lo smontaggio della piastra rotante dello stampo per la pulizia,il design innovativo dell'anello di tenuta che impedisce la polvere dall'esterno viene sviluppato e applicato a questa macchina, che garantisce completamente la tenuta in corso e elimina il difetto di manutenzione noiosa.
3Questa macchina aggiunge il sistema di controllo di inching, conveniente per l'operazione orientata all'uomo nel processo di produzione e pulizia.
4In caso di mancanza di capsula, l'alimentazione del liquido si interrompe automaticamente.
Parametri del prodotto
Macchina di riempimento di capsule liquide NJP | ||
Modello | NJP-260 | NJP-520 |
Peso | 900 kg | 1500 kg |
Dimensione | 1020×860×1970 mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
Potenza | 5.75kw | 6.45kw |
Fornitore di alimentazione | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Velocità massima | 300 pezzi/min | 520 pezzi/min |
Dimensioni disponibili | 00#~5# e capsula di sicurezza A~E | |
Precisione della capsula | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Noise | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
Precisione di riempimento | Liquido 300 mg ≤ ± 3% | Liquido 300 mg ≤ ± 3% |
Compressore d'aria | 00,06 m3/min 0,3Mpa | 00,06 m3/min 0,3Mpa |
Acqua necessaria | Aspirapolvere ad acqua con serbatoio di riciclaggio o altra fonte di acqua. | |
Grado di vuoto | -0,02 -0,06 MPa | - 0,02 ∼ 0,06 MPa |
Flusso d'acqua | 250 l/h | 250 l/h |
Diametro interno dell'acqua | 20 mm | 20 mm |
Diametro di scarico dell'acqua | 27 mm | 27 mm |
Temperatura | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
Altezza della fabbrica | Indumentaria manuale ≥ 2,6 m, caricatore automatico ≥ 2,8 m | |
Umidità relativa | 40~55% | 40 ∼ 55% |
Dislocazione | 300 m3/h | 300 m3/h |
Macchina di sigillamento delle capsule auto modello NSF | ||
Modello | NSF-600 | NSF-800 |
Dimensione della capsula | 0#1,#2,# | 00#,0#,1#,2#,3# |
tensione | Dispositivo monofase 220 V / 50 HZ | 380/50 Hz |
Potenza | 10,8 KW | 5000 W |
Potenza massima | 20,000grano/ora (materiale di tenuta della solubilità in acqua) |
≤ 40 000 granuli/ora (Materiali di tenuta idrosolubili) |
30,000 cereali/ora (acqua in materiale di tenuta solubile) |
≤ 50 000 Granuli/ora (Materiali di tenuta non solubili in acqua) |
|
Sigillatura della solubilità in acqua con temperatura del liquido | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
Umidità di circostanza | Temperatura circa; umidità circa 45%-75% | Temperatura circa 25°C;umidità circa 45%-75% |
Peso netto | 550 kg | 1000 kg |
Dimensione complessiva | 1500 × 600 × 1700 mm |
2300*700*1600 mm |