Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Name: | Lab Tablet Press Machine | Tooling Standard: | D/B/BB/BBS (IPT Tooling) |
---|---|---|---|
Max main pressure: | 60KN | Max pre-pressure: | 10KN |
Max tablet diameter: | 25mm | Main motor: | 1.5kw |
Evidenziare: | Stampa della compressa del laboratorio,stampa della compressa di R & S |
Macchine per la stampa di pillole di laboratorio
Macchine per la stampa di pillole di laboratorio D utensili Standard dettagli rapidi
- Norme di utensili: D/B/BB/BBS (IPT Tooling)
- Pressione massima: 60KN
- Pressione massima: 10KN
- Diametro massimo della compressa: 25 mm
- Motore principale: 1,5 kW
- Capacità di produzione massima: 14400 ~ 41400 pcs/ora
Applicazioni per macchine per compresse da laboratorio:
Si tratta di un tipo di macchina per la stampa di compresse a piccola potenza, adatta principalmente per l'uso nei laboratori di ricerca e sviluppo.
Apparecchiatura per la stampa di compresse di laboratorio
1: rullo singolo, completamente chiuso in conformità ai requisiti GMP.
2: Velocità regolabile da inverter di frequenza.
3: PLC e touch screen, facile da usare.
4Display digitale: pressione principale, forza di espulsione della compressa, spessore della compressa, profondità di riempimento, velocità di rotazione e uscita.
5: protezione contro il sovraccarico del motore con dispositivo di arresto di emergenza.
6L'alimentatore di forza è opzionale.
Macchine per la stampa di compresse di laboratorioSpecificità
Modello | ZP8 | ZP10 | ZP14 | ZP17 | ZP21 | ZP23 | |
Numero di stazioni | 8 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | |
Standard di attrezzatura | D | D | B | B | BB | BBS | |
Pressione principale massima (kN) | 60 | ||||||
Pressione massima di partenza (kN) | 10 | ||||||
Diametro massimo della compressa (mm) | Forma rotonda | 25 | 25 | 18 | 18 | 13 | 11 |
Forma irregolare | 25 | 25 | 19 | 19 | 16 | 13 | |
Profondezza massima di riempimento (mm) | 16 | ||||||
Spessore massimo della compressa (mm) | 6 | ||||||
Velocità massima della torretta (r/min) | 30 | ||||||
Capacità di produzione massima (pcs/h) | 14400 | 18000 | 25200 | 30600 | 37800 | 41400 | |
Potenza del motore (kW) | 1.5 | ||||||
Dimensione complessiva (mm) | 700*580*1630 | ||||||
Peso della macchina (kg) | 650 |
Dettagli della macchina di stampa per tablet di laboratorio
Alta luminosità: 8 stazioni Laboratorio di ricerca e sviluppo compressione dei tablet, D utensili