Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina della stampa della compressa del laboratorio | Numero delle stazioni: | 5/7/9 |
|---|---|---|---|
| Pressione principale massima: | 40/60KN | Diametro massimo della compressa: | 13/20mm |
| Costruzioni: | acciaio inossidabile | Norme: | GMP |
| Evidenziare: | Stampa della compressa del laboratorio,stampa della compressa di R & S |
||
Macchine per la stampa di compresse di laboratorio a polvere di piccola dimensione
Discrizione dettagliata della macchina da stampa per compresse di laboratorio
ZP5,7,9 Piccole presse a polvere
Pressa per compresse a singolo rullo CE
Presse per compresse a rullo singolo in acciaio inossidabile
Pressa per compresse singole
Dettagli della macchina per la compressa di laboratorio:
La macchina, ZP5,7,9 Single Roller Tablet Press è un prodotto di nuova generazione della nostra fabbrica, and this machine is a single Roller continuous automatic tablet press for pressing various kinds of different shape tablets and plain tablets It is mainly used in pharmaceutical industry and also the chemical - Industria alimentare, elettronica.
Caratteristiche della compressa per compresse di laboratorio:
Progettazione delle BPF
Strutture in acciaio inossidabile di alta qualità
Sistema di sigillamento di sicurezza affidabile e sistema antipolvere
Porta isolata ad alta visibilità per evitare la contaminazione incrociata
Rimuovere facilmente le parti per una rapida manutenzione della macchina
Macchine per la stampa di compresse di laboratorioSpecificità
| Modello | ZP5A/B | ZP7A/B | ZP9A/B |
| Numero di stazioni | 5 | 7 | 9 |
| Pressione principale massima (kN) | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Diametro massimo della compressa (mm) | 13/20 | 13/20 | 13/20 |
| Profondezza massima di riempimento (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Spessore massimo della compressa (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Velocità massima della torretta (r/min) | 25 | 25 | 25 |
| Capacità di produzione massima (pcs/h) | 7500 | 10500 | 12000 |
| Potenza del motore (kW) | 1.5/2.2 | ||
| Dimensione complessiva (mm) | 660*480*1050 | ||
| Peso della macchina (kg) | 350 | ||
![]()