Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina di rifornimento della capsula | Peso: | 1500 kg |
|---|---|---|---|
| dimensione: | 1000 × 1050 × 1950 mm | Potenza: | 6.45kw |
| Fornitore di energia: | CA 380V; 50Hz | Max. velocità.: | 520 pezzi/min |
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | SUS304 |
| Applicazione: | Medico, alimento, prodotto chimico, bevanda, merce | Utilizzo: | Medico, materiale da otturazione della capsula, capsula della medicina |
| Evidenziare: | Macchina di rifornimento della capsula SUS304,Macchina di rifornimento della capsula dell'olio della vitamina,Macchina automatica della capsula SUS304 |
||
Farmaceutico Macchina di riempimento di capsule rigide completamente automatica per olio di pesce
- Modalità di controllo:
- Materiale di tenuta: capsula di gelatina dura
- Tipo di capsule da riempire: 00-3 # capsule di gelatina, metilcellulosa, capsule vegetali
- Garanzia: 12 mesi
- Luogo di origine: Shanghai, Cina
Applicazione
La macchina di riempimento liquido per capsule NJP-260 standard GMP ha una vasta applicabilità.Questa macchina di riempimento di capsule liquide può essere selezionata in capsule di gelatina, l'idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) e le capsule vegetali in base alle reali esigenze dei clienti.L'attrezzatura preferita a basso punto di fusione, farmaci in scatola a basso dosaggio o farmaci potenti, farmaci igroscopici, che richiedono il rilascio.
Parametri del prodotto
| Macchina di riempimento di capsule liquide NJP | ||
| Modello | NJP-260 | NJP-520 |
| Peso | 900 kg | 1500 kg |
| Dimensione | 1020×860×1970 mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
| Potenza | 5.75kw | 6.45kw |
| Fornitore di alimentazione | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
| Velocità massima | 300 pezzi/min | 520 pezzi/min |
| Dimensioni disponibili | 00#~5# e capsula di sicurezza A~E | |
| Precisione della capsula | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
| Noise | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
| Precisione di riempimento | Liquido 300 mg ≤ ± 3% | Liquido 300 mg ≤ ± 3% |
| Compressore d'aria | 00,06 m3/min 0,3Mpa | 00,06 m3/min 0,3Mpa |
| Acqua necessaria | Aspirapolvere ad acqua con serbatoio di riciclaggio o altra fonte di acqua. | |
| Grado di vuoto | -0,02 -0,06 MPa | - 0,02 ∼ 0,06 MPa |
| Flusso d'acqua | 250 l/h | 250 l/h |
| Diametro interno dell'acqua | 20 mm | 20 mm |
| Diametro di scarico dell'acqua | 27 mm | 27 mm |
| Temperatura | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
| Altezza della fabbrica | Indumentaria manuale ≥ 2,6 m, caricatore automatico ≥ 2,8 m | |
| Umidità relativa | 40~55% | 40 ∼ 55% |
| Dislocazione | 300 m3/h | 300 m3/h |
| Macchina di sigillamento delle capsule auto modello NSF | ||
| Modello | NSF-600 | NSF-800 |
| Dimensione della capsula | 0#1,#2,# | 00#,0#,1#,2#,3# |
| tensione | Dispositivo monofase 220 V / 50 HZ | 380/50 Hz |
| Potenza | 10,8 KW | 5000 W |
| Potenza massima | 20,000grano/ora (materiale di tenuta della solubilità in acqua) |
≤ 40 000 granuli/ora (Materiali di tenuta idrosolubili) |
| 30,000 cereali/ora (acqua in materiale di tenuta solubile) |
≤ 50 000 Granuli/ora (Materiali di tenuta non solubili in acqua) |
|
| Sigillatura della solubilità in acqua con temperatura del liquido | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
| Umidità di circostanza | Temperatura circa; umidità circa 45%-75% | Temperatura circa 25°C;umidità circa 45%-75% |
| Peso netto | 550 kg | 1000 kg |
| Dimensione complessiva | 1500 × 600 × 1700 mm | 2300*700*1600 mm |