Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello n.: | GZPK730-75 | Materiale a macchina: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Capacità produttiva: | 63000 pezzi/h | Standard di strumenti: | BB |
| Pressione principale: | 100 kN | Pre-pressione: | 100 kN |
| Diametro della compressa: | 13 mm | profondità di riempimento: | 15 mm |
| Spessore della compressa: | 6 mm | Motore principale: | 15 kW |
| Velocità della torretta massima: | 70 r/min | Dimensione complessiva: | 1700*1600*1900 mm |
| Peso della macchina: | 4800 kg | Dimensione dello schermo HMI: | 10 pollici |
| Materiale torretta: | HT300 e 2CR13 | ||
| Evidenziare: | 630000 PCS/h Telaio rotativo per compresse,Macchina per la stampa di compresse a motore da 15 kW,Pressa rotativa per compresse farmaceutiche |
||
| Modello | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Numero della stazione | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Standard di attrezzatura | D | B | BB | BBS |
| Diametro massimo della compressa (mm) | 25 (rotondo) 25 (irregolare) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Profondezza massima di riempimento (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Capacità di produzione massima (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Potenza del motore (KW) | 11 | |||
| Dimensioni (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Peso (kg) | 4800 | |||