Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Type: | Lab Tablet press machine | Key Selling Points: | Easy to Operate |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Product Name:: | Rotary Tablet Press Machine |
Usage: | Tablet Pill Capsule Production | Function: | Table Press Making |
Tablet shape: | Round Tablet Abd Irregular Tablet | Video outgoing-inspection: | Provided |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Other | Warranty of core components: | 1 year |
Evidenziare: | Stampa della compressa del laboratorio,stampa della compressa di R & S |
una macchina di fabbricazione premente riducente in pani farmaceutica di 18 laboratori delle stazioni
una perforazione riducente in pani farmaceutica di 18 laboratori delle stazioni che rende a macchina i dettagli rapidi:
- con pressione e pre-pressione principali
- con il touch screen ed il sistema di controllo dello SpA
- lavoro dell'operazione stabile e facile
- il sistema dell'alimentatore della forza è facoltativo
- il sistema di espulsione della compressa è facoltativo
- con la micro stampante (facoltativa)
una perforazione riducente in pani farmaceutica di 18 laboratori delle stazioni che fa domanda della macchina:
una perforazione riducente in pani farmaceutica di 18 laboratori delle stazioni che rende a macchina caratteristica tecnica:
Toccando tipo pulsante di operazione
Perforazioni & dadi
I P/D si conformano norma della TSM-lavorazione con utensili. Possiamo fare i generi di differenza di P/D secondo i requisiti. Come: forma rotonda, forma oblunga, forma animale, ecc.
Caratteristiche tecniche principali
Modello | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
Numero delle stazioni | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
Norma di foggiatura | D | B | ZP | BB | BBS | |
Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
Pre-pressione massima (KN) | 10 | |||||
Max Tablet Diameter (millimetri) | Compressa rotonda | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
Compressa irregolare | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
Max Filling Depth (millimetri) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
Max Tablet Thickness (millimetri) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Max Turret Speed (millimetri) | 36 | |||||
Max Production Capacity (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
Potere del motore (chilowatt) | 3 | |||||
Dimensione globale (millimetri) | 850*800*1560 | |||||
Peso della macchina (chilogrammi) | 800 |
Parole chiavi:
macchina della stampa della compressa del laboratorio, stampa rotatoria della compressa del laboratorio, piccola stampa rotatoria della compressa